Referencia general del tallaje de nuestras prendas. Para mas información escríbanos a shoponline@laormiga.com
Niñas
Niños
Bebés
Niñas
Ten en cuenta las líneas de medición. Son la clave para acertar con la talla.
Descripción en centímetros:
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | |
Contorno de pecho | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 |
Contorno de cintura | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 | 84 |
Contorno de cadera | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Largo de manga | 34 | 36 | 38 | 40,25 | 42,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 58 | 61 |
Largo de Blusa | 37,5 | 39 | 41 | 42,75 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 67 | 70 |
Largo de Vestido | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 | 84,5 | 89.5 | 92.5 |
Largo de Falda | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 38.5 | 41.5 | 42.5 | 44 |
Niños
Ten en cuenta las líneas de medición. Son la clave para acertar con la talla.
Descripción en centímetros:
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | |
Contorno de pecho | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 |
Contorno de cintura | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 | 84 |
Contorno de cadera | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Largo de manga | 34 | 36 | 38 | 40,25 | 42,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 58 | 61 |
Largo de Blusa | 37,5 | 39 | 41 | 42,75 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 67 | 70 |
Largo de Vestido | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 | 84,5 | 89.5 | 92.5 |
Largo de Falda | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 38.5 | 41.5 | 42.5 | 44 |
Bebés
Ten en cuenta las líneas de medición. Son la clave para acertar con la talla.
Descripción en centímetros:
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
Contorno de pecho | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Contorno de cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Largo de manga | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Largo Pelele | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Largo de Jesusín | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
Largo de Vestido | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |